沿革HISTORY
本社・赤城事業所AKAGI
昭和44年12月 | 資本金500万にて鉱物の採掘・加工業として東鉱株式会社を設立 |
---|---|
昭和48年12月 | 廃油再生油事業に転換し、油水分離事業を開始 |
昭和50年7月 | 社名を赤城鉱油株式会社に変更 |
昭和54年8月 | 産業廃棄物業(収集・運搬・処分) 第118号取得 |
昭和54年9月 | 中間処理(廃油の焼却処理)を開始 |
昭和55年8月 | 資本金2,000万円に増資 |
平成6年2月 | 資本金6,000万円に増資 |
平成6年2月 | 厨房用「ニッケルグリスフィルター」レンタル業開始 |
平成7年6月 | (社)全国産業廃棄物連合会にて優良事業所認定(群馬県初) |
平成12年9月 | 環境ISO 14001認定取得(焼却で群馬県初) |
平成14年1月 | 集塵機を、環境に配慮したバッグフィルターに転換 |
平成15年6月 | 二次燃焼炉能力アップし、焼却能力を1.5倍、55t/Dに増加 |
平成17年1月 | 蒸発濃縮設備を設置し、高含水廃油の資源化事業を開始( 20t/D ) |
平成19年2月 | 再生油水分除去設備を更新し再生油の品質を向上 |
平成20年3月 | 焼却許可10品目追加、計12品目となり、焼却許可量129t/Dに増加 |
平成21年6月 | 資本金9,960万円に増資 |
平成22年10月 | 焼却許可量133t/Dに増加 |
平成23年1月 | 焼却工場余熱を利用した自家発電開始 |
平成26年12月 | 固定床炉を更新(台車式に変更、処理能力は同じ) |
平成27年6月 | 厨房用「ニッケルグリスフィルター」営業終了 |
平成27年12月 | 南洗車倉庫、分析室新設 |
平成28年3月 | 非常用発電、送風装置の設置 |
平成28年3月 | 低濃度PCB無害化処理認定取得(環境大臣認定) |
平成30年9月 | 環境ISO14001 2015年度版に更新 |
令和元年5月 | JESCO東京・北海道事業所 入門許可証取得 |
令和2年5月 | 焼却許可量 129.3t/24H に減量 |
令和4年8月 | 日重環境株式会社を吸収合併し、社名を日重環境株式会社と改称 本社・赤城事業所と北陸事業所を新設 |
北陸事業所HOKURIKU
昭和56年11月 | 能町興産株式会社を設立(資本金300万円) |
---|---|
昭和59年2月 | 特定業務の受託事業の拡大に伴い社名を立山興業株式会社と改称 |
平成2年4月 | 特定貨物自動車運送事業者として営業開始 |
平成4年7月 | 一般区域自動車運送事業者として営業開始 |
平成4年12月 | 産業廃棄物収集運送事業者として営業開始 |
平成7年3月 | 資本金を1,000万円に増資する |
平成14年3月 | 株式会社日重テクノの100%子会社となる |
平成15年3月 | 株式会社日重テクノが日本重化学工業株式会社に吸収合併されたのに伴い、日本重化学工業株式会社の子会社となる |
平成20年3月 | 社名を日重環境株式会社と改称。資本金を5,000万円に増資する |
平成20年6月 | 日本重化学工業株式会社から分離した環境事業部を吸収(吸収分割) |
平成20年7月 | 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物処分業の営業開始 |
平成23年7月 | 特別管理産業廃棄物の処分業(中和・凝集・脱水)の許可取得 |
平成26年7月 | (特別管理)産業廃棄物の処分業(混合)の許可取得 |
平成27年5月 | 産業廃棄物の処分業(選別)の許可取得 |
令和元年12月 | ISO14001:2015を取得 |
令和4年8月 | 赤城鉱油株式会社に吸収合併される |